Internet und Computer Glossar |
| Computer-Begriffe die immerwieder auf Internet-Seiten auftauchen werden hier erklärt. |
| [AB] [CDE] [FGHI] [JKLM] [NOPQR] [ST] [UVW] [XYZ] |
N |
| Netzwerk | Vernetzung mehrerer Computer. Internet ist das größte Netzwerk. |
| Newsgroup | Diskussionsgruppe, die über einen Newsserver verschiedene Themen diskutiert. |
| Newsletter | E-Mail-Nachricht oder -Zeitung, die in regelmässigen Abständen an die Abonenten versendet wird. |
| NIC | Network Information Center. Koordiniert, die Vergabe von Domainnamen und Top-Level-Domains wie .com, .de, .cc |
| Nickname | Deckname, Pseudonym beim Chatten |
O |
| offline | Nicht mit einem Netz verbunden |
| online | on the line. Mit einem Netzwerk verbunden. |
| Onlinetarif | Spezieller Telefontarif, um kostengünstg im Internet surfen zu können. |
| Open-Source | Software, deren Quellcode offen aufliegt und an dem freie Programmierer mitarbeiten können, z.B. Linux, Staroffice |
| Operator | 1. Betreuer eines Computersystems. 2. Symbol für eine mathemaische Operation, zB: + (Plus) |
| OS | Operating System, Betriebssystem, z.B. MacOS, dOS, biOS, Windows, Linux |
| Output | Ausgabe |
| Overclocking | Übertakten der CPU |
P |
| Page | Internetseite |
| Pageimpressions | Anzahl der Seitenbesucher auf einer werbeführenden HTML-Seite. |
| PC | Personal Computer |
| PDF | Portable Document Format, von Adobe, siehe Acrobat |
| Perl | Interpretersprache, die für serverseitige Anwendungen im Internet Verwendung findet, siehe: CGI |
| PHP / PHP3 | Serverseitige Scriptsprache, siehe auch: Perl |
| Piktogramm | Symbol, siehe: Icon |
| PIN | Personal Identification Number, Code. |
| Ping | Packet Internet Groper. Dos-Programm, das die Erreichbarkeit von Computern im Internet testet. |
| Pixel | Picture Element, Bildpunkt einer Grafik. |
| Plugin | Zusatzprogramm, das die Funktionalität eines Browser, oder einer anderen Sofware erweitert. |
| POP3 | Post Office Protocol, Standard für die E-mail-Übertragung. |
| Portal | Internet-Seiten, die als Einstieg für Surfer dienen. |
| Protokoll | Vereinbarter Standard(Format und Regeln) bei der Datenübertragung zwischen zwei Rechnern. |
| Proxy-Server | Nimmt Anforderungen von einem Client (z.B. einem Browser) entgegen und gibt sie an das ursprüngliche Ziel (z.B. eine Internetseite) weiter. Proxies können die transportierten Daten lokal speichern und beim nächsten Zugriff direkt senden. |
| Pseudonym | Frei gewählter Phantasiename, um die eigene Identität zu schützen, siehe: Nickname. |
Q |
| Quelltext | Text, der den HTML-Code der Internet-Seite beinhaltet, läßt sich mit jedem Browser betrachten: Quelltext anzeigen. |
R |
| RAM | Random Access Memory, Arbeitsspeicher. |
| Relaunch | Umfassende Überarbeitung einer Web-Seite. |
| Relaunch | Überarbeitung und Neuprogrammierung einer Website |
| Reply | Antwort auf eine e-mail oder einen news-group-Beitrag. |
| Return | Eingabetaste, siehe: enter. |
| RIPE | Rèseaux ip Europèens. Zusammenschluß europäischer Netzwerke, welche dass TCP/IP-Protokoll verwenden. |
| Robots | Software, die das Internet nach e-mail-Adressen und Internetseiten durchforstet |
| Router | Computer der zwei Netzwerke miteinander verbindet. |